利用料金
※1単位:10.42円
訪問看護費
利用時間 | 基本料金 | 夜間・ 早朝料金 | 深夜料金 |
---|---|---|---|
20分未満 | 314単位 | 393単位 | 471単位 |
30分未満 | 471単位 | 589単位 | 707単位 |
30分以上 〜1時間未満 | 823単位 | 1,029単位 | 1,235単位 |
1時間以上 〜1時間30分未満 | 1,128単位 | 1,410単位 | 1,692単位 |
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士1回につき293単位
特別管理加算Ⅰ
- 1月につき+500単位
特別管理加算Ⅱ
- 1月につき+250単位
緊急時訪問看護加算
- 1月につき+600単位
看護体制強化加算Ⅱ
- 1月につき+200単位
ターミナルケア加算
- 2,500単位
同一建物減算
- -10%
介護予防訪問看護費
利用時間 | 基本料金 | 夜間・早朝料金 | 深夜料金 |
---|---|---|---|
20分未満 | 302単位 | 377単位 | 453単位 |
30分未満 | 450単位 | 562単位 | 675単位 |
30分以上 〜1時間未満 | 792単位 | 990単位 | 1,188単位 |
1時間以上 〜1時間30分未満 | 1,087単位 | 1,358単位 | 1,630単位 |
- 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士1回につき283単位
詳しくはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。027-329-7555
お問い合わせ フォームからのお問い合わせはこちら